Αντίθετο πλέγμα, αντίθετη πούλια, φερμουάρ Λαιμόκοψη : Στρογγυλή λαιμόκοψη Τύπος μανικιού: Φουσκωτό μανίκι Στυλ : Πάρτι Τύπος : Fit and Flare Γραμμή μέσης : Υψηλή μέση Hem Shaped : Ball Gown Χρώμα : Burgundy Pattern Type : Colorblock, Απλό, Φυτά Φορέματα Μανίκι Μήκος μανίκι : Κοντό μανίκι Φορέματα Μήκος : Γόνατο Μήκος Fit Type : Κανονική εφαρμογή Ύφασμα : Μη ελαστικό Φορέματα Υλικό : Υφαντό ύφασμα Φορέματα Σύνθεση : 65% Πολυεστέρας, 35% Βισκόζη Οδηγίες φροντίδας : Πλύσιμο στο χέρι ή επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα Διαφανές : Όχι
–Οδηγός μεγέθους
Μέγεθος | Στήθος (CM) | Μέση (CM) | Γοφοί (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Μέγεθος | Στήθος (CM) | Μέση (CM) | Γοφοί (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Ηλικία | Μέγεθος (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
Φορεματα για γαμο αθηνα κεντρο
45.00€
Αυτό το υπέροχο φόρεμα για τα γενέθλια των κοριτσιών έχει σχεδιαστεί για να κάνει κάθε γιορτή ξεχωριστή. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, άνετα υφάσματα, διαθέτει γοητευτικές λεπτομέρειες, όπως ζωντανά χρώματα, παιχνιδιάρικα μοτίβα και λεπτεπίλεπτα διακοσμητικά στοιχεία. Ιδανικό για να στροβιλίζεται και να δημιουργεί αναμνήσεις, αυτό το φόρεμα εξασφαλίζει ότι η μικρή σας θα φαίνεται και θα αισθάνεται σαν η καλλονή του χορού.
Type de Robe |
---|